我的资产
12
+2 本月新增
交易订单
8
3 笔待确认
IP申请中
3
2 项进入审查
法务工单
2
1 项进行中
可用积分
12,580
+320 本周
账户余额
¥5.86万
本月收入 ¥8.64万
资产商城
浏览与上架数据资产
技术转化
科技成果挂牌交易
价值评估
专业资产评估报告
IP申请
专利·商标·著作权
法务服务
合同审核·合规·维权
合规中心
合规审查·政策查询
AI服务
智能匹配·分析洞察
知识付费
行业报告·课程学习
发布管理
资产·需求·服务发布
财务管理
收支·发票·提现
邀请好友
邀请得积分和现金
会员权益
等级·积分·优惠券
本月交易动态
交易管理 →本月累计交易额 ¥1,556,000
最近动态
10:23资产 "智慧农业大数据模型" 已通过审核
昨天订单 #2026072908 买家已付款,待您交割
07-28IP申请 "区块链存证方法" 进入实质审查
07-25AI匹配到 3个潜在买家,查看资产商城
07-22收到 2条新消息,含交易通知
待办事项
今天签署电子合同:订单 #2026072908
2天内补充材料:IP受理通知书
本周续费提醒:黄金会员 8月15日到期
07-28审核中:金融风控评分卡模型被驳回
平台公告
07-31暑期限时优惠:8月交易佣金 5 折
07-28新功能上线:AI智能匹配 3.0 版本
07-25政策解读:数据资产入表新规
07-20合作伙伴:中科专利代理入驻平台
总资产数
12
+2 本月
已上架
8
资产商城展示中
审核中
2
预计 3 个工作日内
已售出
5
累计 ¥2,860,000
资产管理
全部
已上架
审核中
草稿
| 资产名称 | 类型 | 估值 | 状态 | 浏览量 | 更新时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧农业大数据模型 | 数据产品 | ¥580,000 | 已上架 | 1,256 | 2026-07-30 | ||
| 工业设备预测性维护算法 | 算法模型 | ¥1,200,000 | 审核中 | — | 2026-07-29 | ||
| 企业专利组合(12项) | 知识产权 | ¥3,500,000 | 已上架 | 3,892 | 2026-07-25 | ||
| 供应链风险评估报告 | 研究报告 | — | 草稿 | — | 2026-07-20 | ||
| 智能交通流量预测系统 | 数据产品 | ¥860,000 | 已上架 | 2,103 | 2026-07-18 |
全部订单
8
累计 ¥4,860,000
进行中
3
含 1 笔待交割
已完成
4
成功率 100%
已取消
1
—
订单管理
全部
待交割
待付款
已完成
| 订单号 | 资产名称 | 对方 | 角色 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2026072908 | 智慧城市交通流量数据集 | 北京数智科技 | 卖方 | ¥186,000 | 待交割 | |
| #2026072805 | 企业信用评估报告 | 深圳前海金融 | 买方 | ¥420,000 | 待付款 | |
| #2026072502 | 农业遥感数据分析服务 | 湖北数字农业 | 卖方 | ¥950,000 | 待签署 | |
| #2026071503 | 医疗影像AI标注服务 | 上海健康云 | 卖方 | ¥420,000 | 已完成 | |
| #2026070801 | 金融风控评分卡 | 深圳前海金融 | 卖方 | ¥950,000 | 已完成 |
申请总数
5
累计提交 5 项
审查中
2
实质审查 + 受理审查
已授权
2
授权率 100%
驳回/撤回
0
—
IP管理
| 申请名称 | 类型 | 申请号 | 当前阶段 | 代理机构 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一种区块链存证方法 | 发明专利 | 202610123456.7 | 实质审查 | 中科专利代理 | 2026-07-28 | |
| 钻瓜田平台界面设计 | 外观设计 | 202630123456.8 | 受理审查 | 中科专利代理 | 2026-07-20 | |
| 数据资产评估系统 | 软件著作权 | 2026SR123456 | 已登记 | 直申 | 2026-06-15 | |
| 钻瓜田商标 | 商标 | TM2026123456 | 已注册 | 中科专利代理 | 2026-05-10 |
评估总数
7
累计评估金额 ¥5,200,000
进行中
2
预计 5 个工作日
已完成
5
平均估值提升 35%
已购报告
3
本月免费次数 7/10
评估记录
预约定制评估| 资产名称 | 评估类型 | 评估值 | 状态 | 评估师 | 提交日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业专利组合(12项) | 专利技术评估 | ¥3,500,000 | 已完成 | 赵评估师 | 2026-07-25 | |
| 智慧农业大数据模型 | 数据资产评估 | ¥580,000 | 已完成 | 钱评估师 | 2026-07-20 | |
| 工业设备预测性维护算法 | 技术秘密评估 | 进行中 | 评估中 | 孙评估师 | 2026-07-29 | |
| 供应链风险评估报告 | 组合评估 | 待定 | 待受理 | — | 2026-07-28 |
已购评估报告
浏览报告库| 报告名称 | 类型 | 价格 | 购买日期 | 下载次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源电池管理系统(BMS)评估报告 | 专利技术评估 | ¥8,000 | 2026-07-25 | 3次 | |
| "钻瓜田"注册商标品牌价值评估报告 | 商标品牌评估 | ¥5,800 | 2026-07-22 | 1次 | |
| 工业物联网设备运行数据集资产评估报告 | 数据资产评估 | ¥6,500 | 2026-07-20 | 2次 |
工单总数
5
累计服务 12 次
进行中
2
含 1 项紧急
已完成
3
满意度 100%
本月可用次数
8/10
黄金会员特权
法务工单
全部
进行中
已完成
| 服务类型 | 需求描述 | 经办律师 | 紧急程度 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同审核 | 数据资产交易电子合同审核 | 王律师 | 紧急 | 进行中 | 2026-07-30 | |
| 合规咨询 | 数据出境合规评估 | 李律师 | 普通 | 已完成 | 2026-07-25 | |
| 知识产权维权 | 专利侵权取证与维权方案 | 陈律师 | 低 | 待受理 | 2026-07-22 | |
| 法律函告 | 催告违约方履行合同义务 | 王律师 | 普通 | 已完成 | 2026-07-15 |
本月AI调用次数
128
+32% 环比
智能匹配次数
45
匹配成功 12 次
数据分析报告
8
本月生成
剩余积分
8,650
+500 本月赠送
AI服务使用记录
使用AI服务| 服务场景 | 调用时间 | 处理结果 | 消耗积分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 智能匹配 - 潜在买家推荐 | 今天 10:23 | 推送 5 名买家 | 50 | |
| 数据画像 - 市场趋势分析 | 2026-07-30 | 报告已生成 | 200 | |
| 智能评估 - 资产估值辅助 | 2026-07-29 | 估值区间 ¥1.2-1.5M | 150 | |
| 内容生成 - 资产介绍文案 | 2026-07-28 | 3 版文案已生成 | 80 |
已购内容
3
课程 2 · 报告 1
学习进度
67%
课程学习中
我的课程与报告
浏览更多课程数据资产入表实务
数据资产确认、计量与入表操作指南
专利撰写与申请指南
从零掌握专利撰写技巧与审查答复
行业趋势报告 2026
科技成果转化与数据市场年度观察
购买记录
| 内容名称 | 类型 | 金额 | 购买时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 数据资产入表实务 | 课程 | ¥299 | 2026-07-20 | |
| 行业趋势报告 2026 | 报告 | ¥199 | 2026-07-15 | |
| 专利撰写与申请指南 | 课程 | ¥399 | 2026-07-01 |
合规记录
3
全部通过
数据出境评估
1
已提交等待审核
合同合规审查
12
审查通过 12 份
风险预警
0
当前无风险
合规审查记录
| 审查类型 | 资产/合同 | 结果 | 审查员 | 审查日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据合规 | 智慧农业大数据模型 | 通过 | 合规专员A | 2026-07-30 | |
| 合同合规 | 数据交易合同 #2026072908 | 通过 | 合规专员B | 2026-07-29 | |
| 数据出境 | 医疗影像AI标注服务 | 审查中 | 合规专员A | 2026-07-28 |
您还不是代理商
成为钻瓜田代理商,享受最高 35% 佣金、区域独占授权、专属培训支持。四级渠道合作 + 三级生态合作,共建科技成果转化新蓝海。
代理商核心权益
最高 35% 佣金
四级渠道阶梯返佣,多劳多得
区域独占授权
保护期内独享区域客户资源
专属培训
产品&合规培训,助你快速上手
品牌赋能
全套营销素材与获客工具
申请成为代理商
消息中心
全部 (8)
未读 (3)
系统通知
交易消息
资产审核通过10:23
您的数据资产"智慧农业大数据模型"已通过平台初审,现已上架展示。
待办提醒09:15
交易订单 #2026072908 买方已付款,请在 24 小时内确认交割。
AI匹配结果昨天
系统为您匹配到 3 位潜在买家,建议联系沟通。
系统通知昨天
平台已完成暑期限时优惠活动配置,活动时间为 8 月 1 日至 8 月 15 日。
黄金会员
有效期至 2026-08-15 · 再获 3,420 积分升级至钻石会员
12,580 / 16,000 积分78%
交易费率 5折
专属客户经理
优先审核
免费价值评估
会员升级
普通用户
基础功能
免费
当前以下
白银会员
交易8折·3评估/年
¥3,999/年
当前
黄金会员
交易5折·10评估/年
¥9,999/年
钻石会员
交易3折·无限评估
¥29,999/年
权益对比
| 权益项目 | 普通 | 白银 | 黄金 | 钻石 |
|---|---|---|---|---|
| 交易服务费率 | 标准 | 8折 | 5折 | 3折 |
| 资产上架数量 | 3项 | 10项 | 50项 | 无限制 |
| 价值评估/年 | 1次 | 3次 | 10次 | 无限制 |
| 法务咨询 | — | 在线 | 1对1 | VIP专线 |
| AI服务积分 | 当月 | 2倍 | 3倍 | 5倍 |
| 知识付费折扣 | — | 9折 | 7折 | 5折 |
| 代理商资格 | — | — | 铜牌 | 金牌 |
基本资料
张
安全设置
已开启登录保护:异地登录需短信验证
已绑定实名认证:企业认证已通过
未绑定数字钱包:绑定后可快速完成交易结算
已绑定手机号:138 **** 6688
已绑定邮箱:zhangwei@example.com
账号注销
注销后将不可恢复所有数据,包括资产登记记录、交易记录和积分。请谨慎操作。
本月发布
4
+1 本周
审核中
2
预计 2 天
已上架
8
资产商城展示
草稿箱
3
待完善
资产发布
全部
已上架
审核中
草稿
| 资产名称 | 类型 | 估值 | 状态 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智慧农业大数据模型 | 数据产品 | ¥580,000 | 已上架 | 2026-07-30 | |
| 工业设备预测性维护算法 | 算法模型 | ¥1,200,000 | 审核中 | 2026-07-29 | |
| 供应链风险评估报告 | 研究报告 | — | 草稿 | 2026-07-18 | |
| 金融风控评分卡模型 | 算法模型 | ¥950,000 | 已驳回 | 2026-07-28 |
需求总数
6
+2 本月
招募中
3
等待应标
已成交
2
成交额 ¥58万
已关闭
1
—
需求发布
全部
招募中
已成交
| 需求标题 | 需求类型 | 预算 | 状态 | 应标数 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 求购城市交通流量预测数据集 | 数据需求 | ¥200,000 | 招募中 | 4 | 2026-07-30 | |
| 寻求AI辅助诊断算法合作 | 技术需求 | ¥500,000 | 招募中 | 2 | 2026-07-28 | |
| 企业数据资产评估服务 | 服务需求 | ¥80,000 | 已成交 | 3 | 2026-07-15 |
服务总数
5
+1 本月
在售服务
4
正常接单
待审核
1
1 个工作日
累计成交
¥126,000
12 笔订单
服务发布
| 服务名称 | 服务类型 | 价格 | 状态 | 订单数 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业数据资产评估(标准版) | 评估服务 | ¥15,000/项 | 在售 | 8 | 4.9 | |
| 数据交易合同审核 | 法务服务 | ¥3,000/份 | 在售 | 12 | 5.0 | |
| 数据出境合规咨询 | 合规服务 | ¥8,000/次 | 审核中 | — | — |
发布记录
| 记录类型 | 标题 | 操作 | 状态变化 | 操作人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产发布 | 智慧农业大数据模型 | 提交审核 | 草稿 → 审核中 | 张伟 | 2026-07-30 10:23 |
| 资产发布 | 智慧农业大数据模型 | 审核通过 | 审核中 → 已上架 | 平台审核 | 2026-07-30 14:05 |
| 需求发布 | 求购城市交通流量预测数据集 | 发布需求 | 新建 → 招募中 | 张伟 | 2026-07-30 09:15 |
| 服务发布 | 数据出境合规咨询 | 提交审核 | 新建 → 审核中 | 张伟 | 2026-07-28 16:40 |
| 资产发布 | 金融风控评分卡模型 | 审核驳回 | 审核中 → 已驳回 | 平台审核 | 2026-07-28 11:20 |
| 需求发布 | 企业数据资产评估服务 | 需求成交 | 招募中 → 已成交 | 系统 | 2026-07-25 17:30 |
账户余额(元)
¥ 58,630.00
冻结金额
¥ 12,000.00
本月收入
¥ 86,400.00
本月支出
¥ 27,770.00
累计收入
¥386,400
+¥58,630 本月
累计支出
¥127,770
含服务费与课程
待结算
¥12,000
T+7 结算
发票抬头
已设置
天津钻瓜田科技
收支明细
全部
收入
支出
| 流水号 | 类型 | 关联订单 | 收入/支出 | 余额 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX20260731001 | 销售收入 | #2026072908 | + ¥186,000.00 | ¥58,630.00 | 2026-07-31 10:23 | 已到账 |
| TX20260730005 | 服务费 | #2026072908 | - ¥4,650.00 | ¥58,630.00 | 2026-07-31 10:23 | 已扣款 |
| TX20260728012 | 评估服务 | 企业专利组合评估 | - ¥15,000.00 | ¥73,280.00 | 2026-07-28 14:30 | 已支付 |
| TX20260715003 | 销售收入 | #2026071503 | + ¥420,000.00 | ¥88,280.00 | 2026-07-15 16:00 | 已到账 |
| TX20260701008 | 会员续费 | 黄金会员年费 | - ¥9,999.00 | ¥48,280.00 | 2026-07-01 09:10 | 已支付 |
发票管理
| 发票类型 | 金额 | 状态 | 申请时间 |
|---|---|---|---|
| 增值税普通发票 | ¥4,650.00 | 开票中 | 2026-07-31 |
| 增值税专用发票 | ¥15,000.00 | 已开票 | 2026-07-28 |
提现记录
| 提现金额 | 到账账户 | 状态 | 申请时间 |
|---|---|---|---|
| ¥20,000.00 | 建设银行 ****8892 | 已到账 | 2026-07-25 |
| ¥15,000.00 | 建设银行 ****8892 | 处理中 | 2026-07-30 |
邀请好友,共享平台红利
每成功邀请 1 位好友完成企业认证并首单交易,您可获得 500 积分 + ¥200 现金奖励,上不封顶。好友首单交易再享 9 折优惠。
邀请码:ZGT-2026-VIP
累计邀请
23
人
已注册
18
+3 本月
已认证
12
企业认证通过
奖励积分
6,000
已到账
邀请方式
复制邀请链接
通过微信、QQ、邮件发送
生成邀请海报
朋友圈/社群一键分享
邮件邀请
批量导入企业邮箱
面对面扫码
线下活动快速拉新
奖励记录
全部
积分
现金
| 好友 | 注册时间 | 认证状态 | 首单状态 | 奖励类型 | 奖励金额/积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京数智科技 | 2026-07-29 | 已认证 | 已成交 | 积分+现金 | 500积分 + ¥200 | 已发放 |
| 上海健康云研究院 | 2026-07-25 | 已认证 | 已成交 | 积分+现金 | 500积分 + ¥200 | 已发放 |
| 天津滨海数据科技 | 2026-07-20 | 已认证 | 未下单 | 积分 | 100积分 | 已发放 |
| 深圳前海金融科技 | 2026-07-15 | 审核中 | 未下单 | — | — | 待认证 |
我的展会
全部
已发布
审核中
已报名
| 展会名称 | 类型 | 时间 | 城市 | 展位价格 | 推广状态 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026中国国际人工智能博览会 | 人工智能 | 2026.08.15-08.18 | 上海 | ¥3,800/展位 | 已推广 | 已发布 | 编辑下架预览 |
| 2026智慧农业科技成果展 | 农业科技 | 2026.09.10-09.12 | 成都 | 免费 | 未推广 | 审核中 | —撤销 |
| 2026全球新能源技术与应用博览会 | 新能源 | 2026.10.20-10.23 | 深圳 | ¥12,000/标展 | — | 已报名 | 查看取消报名 |
| 2026京津冀生物医药创新成果展 | 生物医药 | 2026.09.05-09.07 | 北京 | 免费 | 推广中 | 已发布 | 编辑预览取消推广 |
付费推广
提升展会曝光,触达更多目标观众基础推广
¥2,999/场
首页列表展示 · 行业精准匹配
基础数据报告 · 在线报名
基础数据报告 · 在线报名
推荐
专业推广
¥9,999/场
首页轮播 · 全站弹窗推送
邮件/SMS定向邀请 · 专属线上展厅
邮件/SMS定向邀请 · 专属线上展厅
旗舰推广
¥29,999/场
全媒体矩阵 · VR线上展馆
买家1v1对接 · 品牌联合PR
买家1v1对接 · 品牌联合PR