渠道合作 + 生态合作双轨并行,四级渠道伙伴 + 三级生态集成商
佣金最高35%,区域独占授权,共建科技成果转化新蓝海
无论您是拥有客户资源的渠道商,还是具备集成能力的生态伙伴,都能找到适合的合作路径
四个等级权益逐级递增,满足不同阶段渠道合作需求
| 合作权益 | 新苗伙伴 | 青苗伙伴 | 硕果伙伴 | 沃土伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 业务支持:客户拜访及谈判支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 品牌使用:以合作伙伴身份营销 | — | ✓ 牌匾 | ✓ 牌匾 | ✓ 牌匾 |
| 产品体验次数 | 基础 | 增加 | 较多 | 最多 |
| 产品培训 | — | 线上通用 | 线上+线下(1-2人/年) | 线上+线下(3-5人/年) |
| 业务帮带:完成业务整体开发 | — | — | ✓ | ✓ |
| 业务指导:规划与管理协助 | — | — | ✓ | ✓ |
| 市场分析:识别潜在业务机会 | — | — | ✓ | ✓ |
| 区域排他性:独家代理 | — | — | — | ✓ 省级独占 |
| 专属宣传站点 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 市场合作基金 | ¥2,000/年 | ¥30,000/年 | ¥100,000+/年 | ¥200,000+/年 |
月度业绩越高,佣金比例越高,上不封顶。沃土伙伴可享弹性佣金,最高额外获得产品溢价部分50%
| 月度业绩 | 新苗伙伴 | 青苗伙伴 | 硕果伙伴 | 沃土伙伴 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥0 - 5万 | 15% | 20% | 25% | 30% | 基础佣金 |
| ¥5万 - 20万 | 16% | 21% | 26% | 31% | +1%激励 |
| ¥20万 - 50万 | 17% | 22% | 27% | 32% | +2%激励 |
| ¥50万 - 100万 | 18% | 23% | 28% | 33% | +3%激励 |
| ¥100万以上 | 20% | 25% | 30% | 35% | 封顶+年度返点 |
接入钻瓜田科技成果交易全链路产品,快速切入高校院所、企业技术需求等科创赛道
钻瓜田弥补空白、低成本、合规化的产品特征,让您在区域市场中脱颖而出
无研发风险,佣金最高35%+弹性溢价分成,投入产出比远超传统业务
与时俱进拥抱科技转化,企业全新科创品牌形象更上层楼,获官方授权牌匾
钻瓜田平台覆盖科技成果转化全链条,代理商可服务的客户群体广泛
完善的代理商管理工具,助力业务拓展与团队管理